We take immense pride in celebrating the outstanding achievements of our Paulinians at the 76th Hong Kong Schools Speech Festival. This event aims to promote the art of speech, enhance public speaking skills, and foster confidence among students. Our participants have truly excelled, demonstrating their talents and embodying dedication and perseverance. Overall, they have achieved an impressive total of 30 First Places, 28 Second Places, and 33 Third Places across both the English and Chinese sections of the festival.
Congratulations to all our winners! Their impressive accomplishments reflect not only their hard work, talent, and commitment to excellence but also the unwavering support from our dedicated teachers.
Please find the list of winners below:
76TH HONG KONG SCHOOLS SPEECH (ENGLISH) FESTIVAL | |||
CHAMPIONS | |||
CHORAL AND HARMONIC ENTRIES | |||
N94 | Harmonic speaking | 1P | |
U107 | Choral speaking | 2T | |
U108 | Choral speaking | 3A | |
SOLO, DUO ENTRIES AND OTHER GROUP ENTRIES | |||
E50 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 6L | Stella Wong |
K165 | Solo Prose Reading – Non-Open | 5A | Lariz Wong |
Y165 | Solo Prose Reading – Non-Open | 5L | Antares Ho |
N211 | Improvised Dramatic Scenes | 4S 4P 4A 4A | Ashley Lui Sophia Law Tanisha Vijayakumar Ayanna Rai |
K201 | Public Speaking Team – Non-Open | 4S 4P 4A | Ashley Lui Sophia Law Tanisha Vijayakumar |
K41 | Shakespeare Monologue – Non-Open | 4P | Hayley Sum |
N9 | Solo Verse Speaking – Open | 3P | Vidhi Chandiramani |
K43 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 3P | Angel Hon |
U40 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 2S | Athalia Lam |
Y38 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 2S | Hilary Lok |
U37 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 1S | Kylie Shek |
U36 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 1S | Mandy Yap |
U35 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 1T | Ava Tee |
U37 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 1P | Eva Mak |
K35 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 1P | Katie Yu |
N144 | Solo Pose Speaking – Open | 1A | Leanna Leung |
U37 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 1A | Lainey Lam |
1st RUNNER-UP | |||
CHORAL AND HARMONIC ENTRIES | |||
U106 | Choral speaking | 1T | |
N94 | Harmonic speaking | 1A | |
N95 | Harmonic speaking | 2S | |
N96 | Harmonic speaking | 3T | |
U108 | Choral speaking | 3L | |
SOLO, DUO ENTRIES AND OTHER GROUP ENTRIES | |||
N227 | Dramatic Duologue | 5S | Ava Au |
N188 | Bible Speaking | 5S | Tianna Liu |
N227 | Dramatic Duologue | 5T | Scarlet Fung |
K47 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 5L | Cherry Choi |
Y45 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 4S | Lee Leah |
K41 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 3T | Cate Liu |
U43 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 3T | Valerie Hung |
Y43 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 3A | Jasmine Chan |
N9 | Solo Verse Speaking – Open | 3A | Abby Chan |
U38 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 2S | Aurora Lau |
N193 | Public Speaking Solo | 2T | Qrincess Cheng |
U200 | Public Speaking Team – Non-Open | 2T 2T 2T | Jessie Lui Cherisse Tsui Angie Tam |
N193 | Public Speaking Solo | 1S | Karina Kwok |
U37 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 1S | Christina Hung |
U37 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 1A | Leanna Leung |
U37 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 1U | Charisse Lau |
2nd RUNNER-UP | |||
CHORAL AND HARMONIC ENTRIES | |||
U106 | Choral speaking | 1S | |
U107 | Choral speaking | 2P | |
N95 | Harmonic speaking | 2L | |
N96 | Harmonic speaking | 3U | |
SOLO, DUO ENTRIES AND OTHER GROUP ENTRIES | |||
E166 | Solo Prose Reading – Non-Open | 6L | Stella Wong |
U165 | Solo Prose Reading – Non-Open | 5S | Hayley Mok |
N9 | Solo Verse Speaking – Open | 3T | Nidhi Chandiramani |
N210 | Improvised Dramatic Scenes | 3T 3P 3A | Valerie Hung Emma Suen Abby Chan |
U41 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 3A | Jasmine Chan |
U163 | Solo Prose Reading – Non-Open | 3U | Sabrina Kaur |
U38 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 2S | Yanie Li |
N210 | Improvised Dramatic Scenes | 2T 2T 2T 2T | Angie Kwok Stephanie Leong Themis Lo Bonnie Po |
U39 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 2P | Elly gao |
N225 | Dramatic Duologue | 2L | Annika Chow |
2L | Clare Chung | ||
U37 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 1S | Carina Szeto |
U35 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 1P | Adora Leung |
U37 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 1P | Kathy Yau |
U35 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 1A | Hazel Chan |
U35 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 1A | Christina Lao |
N7 | Solo Verse Speaking – Open | 1A | Kylie Pang |
U37 | Solo Verse Speaking – Non-Open | 1L | Rhea Leung |
第七十六屆香港學校(中文)朗誦節 | |||
集誦 | |||
冠軍 | 粵語詩詞集誦 | 中三雅 | |
冠軍 | 粵語詩文集誦 | 中二保 | |
冠軍 | 粵語散文集誦 | 中一施 | |
亞軍 | 粵語詩詞集誦 | 中三施 | |
亞軍 | 粵語詩文集誦 | 中三安 | |
亞軍 | 粵語詩文集誦 | 中二施 | |
季軍 | 粵語詩文集誦 | 中三德 | |
季軍 | 粵語詩詞集誦 | 中三保 | |
季軍 | 粵語散文集誦 | 中二德 | |
季軍 | 粵語詩文集誦 | 中一德 | |
季軍 | 粵語詩文集誦 | 中一安 | |
季軍 | 普通話詩詞集誦 | 中二德 | |
二人朗誦及獨誦 | |||
冠軍 | 粵語二人朗誦 | 中四安陳承欣、中四安王頌雯 | |
冠軍 | 普通話詩詞獨誦 | 中五璐 | 蔡宛諺 |
冠軍 | 粵語散文獨誦 | 中三施 | 麥安翹 |
冠軍 | 粵語散文獨誦 | 中三德 | 廖佳然 |
冠軍 | 粵語詩詞獨誦 | 中一雅 | 梁銘潔 |
冠軍 | 粵語詩詞獨誦 | 中一施 | 石雨芊 |
冠軍 | 粵語散文獨誦 | 中一施 | 石雨芊 |
亞軍 | 普通話詩詞獨誦 | 中四安 | 楊子佩 |
亞軍 | 粵語歌詞朗誦 | 中一雅 | 梁銘潔 |
亞軍 | 粵語散文獨誦 | 中一德 | 戴悅而 |
亞軍 | 粵語詩詞獨誦 | 中一雅 | 彭雅蔚 |
季軍 | 粵語詩詞獨誦 | 中三德 | 趙綽穎 |
季軍 | 粵語基督教經文朗誦 | 中一雅 | 梁銘潔 |
Once again, congratulations to all the winners on their remarkable achievements!